販売回数 | 予約確約日 | 発売予定日 | 賞味期限 |
2022年 | |||
第1回 | 09/26 (月) | 10/14(金)前後 | 10/31 (月) 頃 |
第2回 | 10/10 (月) | 10/28 (金) 前後 | 11/14 (月) 頃 |
第3回 | 10/24 (月) | 11/11 (金) 前後 | 11/28 (月) 頃 |
第4回 | 11/07 (月) | 11/25 (金) 前後 | 12/12 (月) 頃 |
第5回 | 11/21 (月) | 12/09 (金) 前後 | 12/26 (月) 頃 |
第6回 | 12/05 (月) | 12/34 (金) 前後 | 01/09 (月) 頃 |
2023年 | |||
第7回 | 12/26 (月) | 01/13 (金) 前後 | 01/30 (月) 頃 |
第8回 | 01/09 (月) | 01/27 (金) 前後 | 02/13 (月) 頃 |
第9回 | 01/23 (月) | 02/10 (金) 前後 | 02/27 (月) 頃 |
第10回 | 02/06 (月) |
02/24 (金) 前後 |
03/13 (月) 頃 |
第11回 | 02/20 (月) |
03/10 (金) 前後 |
03/27 (月) 頃 |
第12回 | ※ 03/06 (月)※ | 03/24 (金) 前後 |
04/10 (月) 頃 |