販売回数 | 予約確約日 | 発売予定日 | 賞味期限 |
2021年 | |||
第1回 | 09/27 (月) | 10/15(金)前後 | 11/01 (月) 頃 |
第2回 | 10/11 (月) | 10/29( 金) 前後 | 11/15 (月) 頃 |
第3回 | 10/25 (月) | 11/12 (金) 前後 | 11/29 (月) 頃 |
第4回 | 11/08 (月) | 11/26 (金) 前後 | 12/13 (月) 頃 |
第5回 | 11/22 (月) | 12/10 (金) 前後 | 12/27 (月) 頃 |
第6回 | 12/06 (月) | 12/24 (金) 前後 | 01/10 (月) 頃 |
2022年 | |||
第7回 | 12/27 (月) | 01/14 (金) 前後 | 01/31 (月) 頃 |
第8回 | 01/10 (月) | 01/28 (金) 前後 | 02/14 (月) 頃 |
第9回 | 01/24 (月) | 02/11 (金) 前後 | 02/28 (月) 頃 |
第10回 | 02/07 (月) |
02/25 (金) 前後 |
03/14 (月) 頃 |
第11回 | 02/21 (月) |
03/11 (金) 前後 |
03/28 (月) 頃 |
第12回 | ※ 03/09(月)※ | 03/25 (金) 前後 |
04/11 (月) 頃 |